





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | TMC4 - 445 | 2847 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | TMC4 - 444 | 6481 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | TMC4 - 443 | 4489 |
| 4 | 12 Jun 2026 | Jumat | TMC4 - 442 | 3900 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | TMC4 - 441 | 7152 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | TMC4 - 440 | 3157 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | TMC4 - 439 | 6190 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | TMC4 - 438 | 2211 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | TMC4 - 437 | 4724 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TMC4 - 436 | 6119 |
